
工业自动化核心部件供应商
Industrial automation core component supplier
供应产品
products
供应产品
products




负载 5 kg
水平伸展距离 705 mm
垂直伸展距离 1,118 mm
重复性 ±0.02 mm
最大速度 9,100 mm/s
| RS005N的规格 | |||
| 自由度 | 6 轴 | ||
|---|---|---|---|
| 负载 | 5 kg | ||
| 水平伸展距离 | 705 mm | ||
| 重复性✽1 | ±0.02 mm | ||
|
工作范围 (度) & 最大速度 (度/秒) |
轴 | 运动范围 | 最大速度 |
| JT1 | ±180° | 360°/s | |
| JT2 | +135° ~ -80° | 360°/s | |
| JT3 | +118° ~ -172° | 410°/s | |
| JT4 | ±360° | 460°/s | |
| JT5 | ±145° | 460°/s | |
| JT6 | ±360° | 740°/s | |
| 手腕承载能力 | 轴 | 最大力矩 | 惯性力矩 |
| JT4 | 12.3 N•m | 0.4 kg•m2 | |
| JT5 | 12.3 N•m | 0.4 kg•m2 | |
| JT6 | 7.0 N•m | 0.12 kg•m2 | |
| 质量 | 34kg (不包括选配设备) | ||
| 机身颜色 | 川崎标准色 | ||
| 安装 | 地面, 壁挂, 悬挂 | ||
| 震动 | 小于0.5G | ||
| 保护等级 | 手腕: IP67 基座: IP65 *同等 | ||
| 控制柜 | 型号 面向北美 | F60 | |
| 型号 面向欧洲 | |||
| 型号 面向日本 & 亚洲 | |||
✽1: 以ISO9283为基准。
✽2: 因负载重量及动作而不同。