工业自动化核心部件供应商
Industrial automation core component supplier
供应产品
products
供应产品
products
![]() |
![]() |
![]() |
面向亚洲 |
面向北美、欧洲 |
示教器 |
■标准示教器
为了减轻示教负担,实现了大幅轻量化及最佳重量平衡。通过易于操作的画面及开关布局、利用示教器接通电机电源并执行循环启动等,进一步提高了便利性。各种显示器可对2种信息进行组合显示。(位置信息与信号信息等)
■防爆用示教器
通过对带大型触摸屏的彩色液晶进行防爆化处理,实现了防爆区域内的示教、编辑作业,当前位置/IO信号等各种信息显示器,以及可进行用户定制的接口面板等各种使用方法。另外,还配有背光,即使在昏暗场所也可保持鲜明画面。
型号 面向北美 | E 76 / 77 | E 97 | E 01 / 02 / 03 | |||||
型号 面向欧洲 | E 70 / 71 | E 91 | ||||||
型号 面向日本 & 亚洲 | E 73 / 74 | E 94 | ||||||
特点 | 特点 支持小型机型(RS003N/005N/005L/006L/010N)的紧凑型控制器。机型虽小却具有高性能,而且还可进行扩展。 | 支持中型机型(Y系列及RS010L/020N)的紧凑型控制器。设置方法可选择横置/竖置,在输送带下方及机械臂架台上方等空间可随意进行设置。 | 作为亚洲、欧洲、北美共通的全球规格小型控制器,与传统产品相比实现了小型化(体积比约为一半)。 | |||||
驱动方式 | 全数字伺服 | 全数字伺服 | 全数字伺服 | |||||
显示方式 | 示教/编程方式 | 示教/编程方式 | 示教/编程方式 | |||||
示教器 |
标准示教器 带触摸屏的LCD彩色液晶 |
标准示教器 带触摸屏的LCD彩色液晶 |
标准示教器 带触摸屏的LCD彩色液晶 |
|||||
存储容量 (最大) (MB) | 8 | 8 | 8 | |||||
I/O 信号 | 外部操作信号 | 紧急停止、外部保持信号等 | 紧急停止、外部保持信号等 | 紧急停止、外部保持信号等 | ||||
输入信号 (最大) (点 | 32 (96) | 32 (96) | 32 (96) | |||||
输出信号 (最大) (点) | 32 (96) | 32 (96) | 32 (96) | |||||
构造 | 密封型 间接冷却方式 |
开放型 直接冷却方式 (选配:密封型) |
密封型 间接冷却方式 | |||||
质量 (kg) | 30 | 40 | 参照图纸 |
型号 面向北美 | E 30 / 32 / 33 / 34 | E 35 / 27 | D 60 / 61 | |||||
型号 面向欧洲 | E 40 / 42 / 43 / 44 | E 45 / 47 | ||||||
型号 面向日本 & 亚洲 | E 12 / 20 / 22 / 23 / 24 | E 25 / 27 | ||||||
特点 | E系列的标准控制器。继承了单元化、节省配线的概念,通过设置面积、体积的小型化,可在生产现场进行高密度配置 | 一款防爆规格的控制器。 实现了示教器中彩色液晶的本质性安全防爆化,可在防爆区域内进行高效示教、编辑作业。 | ||||||
驱动方式 | 全数字伺服 | 全数字伺服 | 全数字伺服 | |||||
显示方式 | 示教/编程方式 | 示教/编程方式 | 手动、半自动型、全自动型示教 | |||||
示教器 |
标准示教器 带触摸屏的LCD彩色液晶 |
标准示教器 带触摸屏的LCD彩色液晶 |
小型示教器 | |||||
存储容量 (最大) (MB) | 8 | 8 | 4 | |||||
I/O 信号 | 外部操作信号 | 紧急停止、外部保持信号等 | 紧急停止、外部保持信号等 | 紧急停止、外部保持信号等 | ||||
输入信号 (最大) (点) | 32 (128) | 32 (128) | 16 (32) | |||||
输出信号 (最大) (点) | 32 (128) | 32 (128) | 8 (16) | |||||
构造 | 密封型 间接冷却方式 | 密封型 间接冷却方式 | 开放型 直接冷却方式 | |||||
质量 (kg) | 95 / 95 / 110 / 95 | 120 | 14 / 20 |